| | 2020 | 51.000 | Füme | 997.750 TL | 4.04.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2016 | 180.000 | Lacivert | 998.750 TL | 3.04.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2011 | 273.500 | Gümüş Gri | 1.115.000 TL | 30.03.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2010 | 170.000 | Beyaz | 397.000 TL | 28.03.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2007 | 165.000 | Gümüş Gri | 350.000 TL | 26.03.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2017 | 76.000 | Kırmızı | 570.000 TL | 22.03.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2023 | 1 | Beyaz | 658.000 TL | 19.03.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2011 | 318.000 | Gümüş Gri | 550.000 TL | 19.03.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2006 | 108 | Beyaz | 230 TL | 16.02.2023 | Bursa Karacabey |
NEXT |