| | 2011 | 273.500 | Gümüş Gri | 1.115.000 TL | 30.03.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2010 | 170.000 | Beyaz | 397.000 TL | 28.03.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2007 | 165.000 | Gümüş Gri | 350.000 TL | 26.03.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2017 | 76.000 | Kırmızı | 570.000 TL | 22.03.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2023 | 1 | Beyaz | 658.000 TL | 19.03.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2011 | 318.000 | Gümüş Gri | 550.000 TL | 19.03.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2006 | 108 | Beyaz | 230 TL | 16.02.2023 | Bursa Karacabey |
| | 2011 | 178.000 | Beyaz | 229.000 TL | 18.12.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2020 | 23.000 | Beyaz | 349.750 TL | 30.11.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2009 | 171.000 | Siyah | 320.000 TL | 12.11.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2012 | 128.000 | Siyah | 470.000 TL | 20.10.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2014 | 142.000 | Beyaz | 445.750 TL | 25.09.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2008 | 86.000 | Siyah | 280.750 TL | 14.09.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2014 | 94.000 | Beyaz | 263.750 TL | 14.09.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2015 | 157.000 | Beyaz | 367.750 TL | 18.07.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2003 | 240.000 | Gümüş Gri | 128.750 TL | 16.07.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2012 | 200.000 | Beyaz | 263.750 TL | 13.07.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2007 | 180.000 | Gümüş Gri | 177.750 TL | 8.07.2022 | Bursa Nilüfer |
NEXT |