 | | 2020 | 130.000 | Beyaz | 875.000 TL | 23.03.2025 | İstanbul Bahçelievler |
| | 2001 | 295.000 | Gümüş Gri | 230.000 TL | 3.09.2024 | İstanbul Beylikdüzü |
| | 2013 | 220.000 | Beyaz | 465.000 TL | 26.08.2024 | İstanbul Ümraniye |
| | 2011 | 217.000 | Siyah | 850.000 TL | 9.08.2024 | İstanbul Ümraniye |
| | 2010 | 145.500 | Siyah | 870.000 TL | 10.05.2024 | İstanbul Maltepe |
| | 2006 | 325.000 | Kahverengi | 620.000 TL | 10.05.2024 | İstanbul Maltepe |
| | 2011 | 258.000 | Siyah | 630.000 TL | 4.03.2024 | İstanbul Ümraniye |
NEXT |