| | 2008 | 86.000 | Siyah | 280.750 TL | 14.09.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2015 | 157.000 | Beyaz | 367.750 TL | 18.07.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2003 | 240.000 | Gümüş Gri | 128.750 TL | 16.07.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2012 | 200.000 | Beyaz | 263.750 TL | 13.07.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2007 | 180.000 | Gümüş Gri | 177.750 TL | 8.07.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 1998 | 215.000 | Gri | 70.000 TL | 12.05.2022 | Yozgat Yerköy |
| | 2001 | 270.000 | Gümüş Gri | 130.000 TL | 6.05.2022 | Aksaray Aksaray Merkez |
| | 2008 | 195.000 | Gümüş Gri | 85.000 TL | 18.04.2022 | Kayseri Melikgazi |
| | 2005 | 228.000 | Gri | 265.000 TL | 13.03.2022 | Ankara Çankaya |
| | 2006 | 180.000 | Siyah | 265.000 TL | 13.03.2022 | Ankara Çankaya |
| | 1999 | 333.400 | Mavi | 155.000 TL | 21.02.2022 | Muğla Milas |
| | 2007 | 67.800 | Gümüş Gri | 175.000 TL | 24.01.2022 | İstanbul Kadıköy |
NEXT |