| | 2007 | 91.000 | Beyaz | 48.000 TL | 2.11.2024 | Manisa Akhisar |
| | 2009 | 137.000 | Bej | 475.750 TL | 29.09.2024 | Bursa Nilüfer |
| | 2007 | 230.000 | Kırmızı | 395.750 TL | 28.09.2024 | Bursa Nilüfer |
| | 2001 | 295.000 | Gümüş Gri | 230.000 TL | 3.09.2024 | İstanbul Beylikdüzü |
| | 2013 | 220.000 | Beyaz | 465.000 TL | 26.08.2024 | İstanbul Ümraniye |
| | 2016 | 140.000 | Beyaz | 450.000 TL | 19.11.2023 | Kayseri Pınarbaşı |
| | 2009 | 237.000 | Gümüş Gri | 265.750 TL | 18.06.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2020 | 23.000 | Beyaz | 349.750 TL | 30.11.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2012 | 200.000 | Beyaz | 263.750 TL | 13.07.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2007 | 180.000 | Gümüş Gri | 177.750 TL | 8.07.2022 | Bursa Nilüfer |
NEXT |