| | 2011 | 258.000 | Siyah | 630.000 TL | 4.03.2024 | İstanbul Ümraniye |
| | 2006 | 163.000 | Gümüş Gri | 540.750 TL | 17.09.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 1996 | 245.000 | Gri | 275.750 TL | 13.07.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2002 | 370.000 | Bordo | 193.000 TL | 24.10.2022 | Kocaeli Gölcük |
| | 2014 | 142.000 | Beyaz | 445.750 TL | 25.09.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2007 | 67.800 | Gümüş Gri | 175.000 TL | 24.01.2022 | İstanbul Kadıköy |
NEXT |