| | 2008 | 170.000 | Siyah | 999.520 TL | 9.08.2024 | İstanbul Sultanbeyli |
| | 2014 | 225.000 | Gri | 795.750 TL | 19.01.2024 | Bursa Nilüfer |
| | 2013 | 166 | Beyaz | 790.000 TL | 21.09.2023 | Ankara Çankaya |
| | 2017 | 95.000 | Siyah | 1.265.000 TL | 30.07.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2014 | 168.000 | Beyaz | 785.000 TL | 21.05.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2022 | 1 | Yeşil | 1.175.000 TL | 12.04.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2016 | 108.000 | Siyah | 950.000 TL | 23.01.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2012 | 118.000 | Siyah | 515.000 TL | 22.01.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2010 | 197.345 | Beyaz | 375.000 TL | 12.04.2022 | Muğla Bodrum |
NEXT |