| | 2011 | 217.000 | Siyah | 850.000 TL | 9.08.2024 | İstanbul Ümraniye |
| | 2001 | 140.000 | Beyaz | 475.750 TL | 7.02.2024 | Bursa Nilüfer |
| | 1997 | 270.000 | Kırmızı | 295.000 TL | 7.09.2023 | Adana Yüreğir |
| | 2017 | 76.000 | Kırmızı | 570.000 TL | 22.03.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2009 | 171.000 | Siyah | 320.000 TL | 12.11.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2008 | 86.000 | Siyah | 280.750 TL | 14.09.2022 | Bursa Nilüfer |
NEXT |