| | 2004 | 290.000 | Gümüş Gri | 395.750 TL | 29.07.2024 | Bursa Nilüfer |
| | 2006 | 406.000 | Siyah | 550.000 TL | 4.01.2024 | Kastamonu Tosya |
| | 2016 | 53.000 | Beyaz | 980.000 TL | 10.11.2023 | Niğde Niğde Merkez |
| | 1998 | 249.000 | Lacivert | 215.000 TL | 21.05.2023 | Kocaeli Gebze |
| | 2015 | 172.500 | Gümüş Gri | 900.000 TL | 14.04.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2016 | 180.000 | Lacivert | 998.750 TL | 3.04.2023 | Bursa Nilüfer |
NEXT |