| | 2004 | 290.000 | Gümüş Gri | 395.750 TL | 29.07.2024 | Bursa Nilüfer |
| | 2006 | 406.000 | Siyah | 550.000 TL | 4.01.2024 | Kastamonu Tosya |
| | 2016 | 53.000 | Beyaz | 980.000 TL | 10.11.2023 | Niğde Niğde Merkez |
| | 1998 | 249.000 | Lacivert | 215.000 TL | 21.05.2023 | Kocaeli Gebze |
| | 2015 | 172.500 | Gümüş Gri | 900.000 TL | 14.04.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2016 | 180.000 | Lacivert | 998.750 TL | 3.04.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2012 | 128.000 | Siyah | 470.000 TL | 20.10.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2001 | 270.000 | Gümüş Gri | 130.000 TL | 6.05.2022 | Aksaray Aksaray Merkez |
| | 2005 | 228.000 | Gri | 265.000 TL | 13.03.2022 | Ankara Çankaya |
| | 2006 | 180.000 | Siyah | 265.000 TL | 13.03.2022 | Ankara Çankaya |
NEXT |