| | 2007 | 91.000 | Beyaz | 48.000 TL | 2.11.2024 | Manisa Akhisar |
| | 2009 | 137.000 | Bej | 475.750 TL | 29.09.2024 | Bursa Nilüfer |
| | 2007 | 230.000 | Kırmızı | 395.750 TL | 28.09.2024 | Bursa Nilüfer |
| | 2001 | 295.000 | Gümüş Gri | 230.000 TL | 3.09.2024 | İstanbul Beylikdüzü |
| | 2013 | 220.000 | Beyaz | 465.000 TL | 26.08.2024 | İstanbul Ümraniye |
| | 1997 | 204.000 | Beyaz | 260.000 TL | 23.06.2024 | Manisa Turgutlu |
| | 2016 | 140.000 | Beyaz | 450.000 TL | 19.11.2023 | Kayseri Pınarbaşı |
| | 2017 | 65.000 | Beyaz | 815.750 TL | 13.10.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2009 | 237.000 | Gümüş Gri | 265.750 TL | 18.06.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2007 | 165.000 | Gümüş Gri | 350.000 TL | 26.03.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2020 | 23.000 | Beyaz | 349.750 TL | 30.11.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2011 | 208.500 | Gri | 270.500 TL | 15.10.2022 | Çorum Oğuzlar |
| | 2015 | 157.000 | Beyaz | 367.750 TL | 18.07.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2003 | 240.000 | Gümüş Gri | 128.750 TL | 16.07.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2012 | 200.000 | Beyaz | 263.750 TL | 13.07.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2007 | 180.000 | Gümüş Gri | 177.750 TL | 8.07.2022 | Bursa Nilüfer |
NEXT |