 | | 2016 | 91.000 | Beyaz | 665.750 TL | 27.12.2024 | Bursa Nilüfer |
| | 2009 | 137.000 | Bej | 475.750 TL | 29.09.2024 | Bursa Nilüfer |
| | 2007 | 230.000 | Kırmızı | 395.750 TL | 28.09.2024 | Bursa Nilüfer |
| | 2001 | 295.000 | Gümüş Gri | 230.000 TL | 3.09.2024 | İstanbul Beylikdüzü |
| | 2013 | 220.000 | Beyaz | 465.000 TL | 26.08.2024 | İstanbul Ümraniye |
| | 1997 | 204.000 | Beyaz | 260.000 TL | 23.06.2024 | Manisa Turgutlu |
| | 2016 | 140.000 | Beyaz | 450.000 TL | 19.11.2023 | Kayseri Pınarbaşı |
| | 2017 | 65.000 | Beyaz | 815.750 TL | 13.10.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2009 | 237.000 | Gümüş Gri | 265.750 TL | 18.06.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2007 | 165.000 | Gümüş Gri | 350.000 TL | 26.03.2023 | Bursa Nilüfer |
NEXT |