| | 2007 | 190.080 | Gri | 510.000 TL | 25.01.2024 | Rize Rize Merkez |
| | 2005 | 338.000 | Siyah | 585.000 TL | 4.01.2024 | Bitlis Bitlis Merkez |
| | 2006 | 406.000 | Siyah | 550.000 TL | 4.01.2024 | Kastamonu Tosya |
| | 2021 | 18.000 | Beyaz | 660.000 TL | 21.12.2023 | İçel Mersin Merkez |
| | 1985 | 165.000 | Kırmızı | 350.000 TL | 3.12.2023 | Aydın Kuşadası |
| | 2016 | 140.000 | Beyaz | 450.000 TL | 19.11.2023 | Kayseri Pınarbaşı |
| | 2016 | 53.000 | Beyaz | 980.000 TL | 10.11.2023 | Niğde Niğde Merkez |
| | 2017 | 93.000 | Beyaz | 948.750 TL | 6.11.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2017 | 65.000 | Beyaz | 815.750 TL | 13.10.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2006 | 163.000 | Gümüş Gri | 540.750 TL | 17.09.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 1997 | 270.000 | Kırmızı | 295.000 TL | 7.09.2023 | Adana Yüreğir |
| | 2007 | 245.000 | Siyah | 455.750 TL | 21.08.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 1996 | 245.000 | Gri | 275.750 TL | 13.07.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2009 | 237.000 | Gümüş Gri | 265.750 TL | 18.06.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 1998 | 249.000 | Lacivert | 215.000 TL | 21.05.2023 | Kocaeli Gebze |
| | 2006 | 86.000 | Gri | 308.750 TL | 21.05.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2017 | 94.000 | Beyaz | 457.750 TL | 21.04.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2015 | 172.500 | Gümüş Gri | 900.000 TL | 14.04.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2011 | 144.000 | Gümüş Gri | 380.000 TL | 5.04.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2020 | 51.000 | Füme | 997.750 TL | 4.04.2023 | Bursa Nilüfer |
NEXT |