| | 2016 | 180.000 | Lacivert | 998.750 TL | 3.04.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2011 | 273.500 | Gümüş Gri | 1.115.000 TL | 30.03.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2010 | 170.000 | Beyaz | 397.000 TL | 28.03.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2007 | 165.000 | Gümüş Gri | 350.000 TL | 26.03.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2017 | 76.000 | Kırmızı | 570.000 TL | 22.03.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2011 | 318.000 | Gümüş Gri | 550.000 TL | 19.03.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 2023 | 1 | Beyaz | 658.000 TL | 19.03.2023 | Bursa Nilüfer |
| | 1984 | 60.000 | Kahverengi | 56.000 TL | 2.03.2023 | Karaman Karaman Merkez |
| | 2006 | 108 | Beyaz | 230 TL | 16.02.2023 | Bursa Karacabey |
| | 2007 | 197.010 | Gümüş Gri | 315.000 TL | 9.01.2023 | Ankara Keçiören |
| | 2011 | 178.000 | Beyaz | 229.000 TL | 18.12.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2020 | 23.000 | Beyaz | 349.750 TL | 30.11.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2009 | 171.000 | Siyah | 320.000 TL | 12.11.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2002 | 370.000 | Bordo | 193.000 TL | 24.10.2022 | Kocaeli Gölcük |
| | 2002 | 289.000 | Kırmızı | 120.000 TL | 22.10.2022 | İstanbul Beykoz |
| | 2012 | 128.000 | Siyah | 470.000 TL | 20.10.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 1994 | 151.700 | Siyah | 300.000 TL | 19.10.2022 | İstanbul Kadıköy |
| | 2011 | 208.500 | Gri | 270.500 TL | 15.10.2022 | Çorum Oğuzlar |
| | 2014 | 142.000 | Beyaz | 445.750 TL | 25.09.2022 | Bursa Nilüfer |
| | 2008 | 86.000 | Siyah | 280.750 TL | 14.09.2022 | Bursa Nilüfer |
NEXT |